Подробный сравнительный тест кроссоверов KGM Torres и Jetta VS7 читайте по этой ссылке.
Ниже — детальная техническая информация, экспертная оценка и конкурентное окружение участников сравнительного теста «За рулем».
KGM Torres и Jetta VS7 — тест За рулем
Данные производителей
| Jetta VS7 | KGM Torres |
Снаряженная / полная масса | 1425 / 1880 кг | 1793 / 2170 кг |
Время разгона 0–100 км/ч | 10,2 с | 10,9 с |
Максимальная скорость | 175 км/ч | 191 км/ч |
Топливо / запас топлива | АИ-92...95 / 51 л | АИ-95 / 50 л |
Средний расход топлива | 7,1 л / 100 км | 9,1 л / 100 км |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Конфигурация / число клапанов | Р4/16 | Р4/16 |
Рабочий объем | 1395 см³ | 1497 см³ |
Мощность | 110 кВт / 150 л. с. при 5000–6000 об/мин | 120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин |
Крутящий момент | 250 Н·м при 1750–3000 об/мин | 280 Н·м при 1500–4000 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | передний | полный |
Коробка передач | А6 | А6 |
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х. | 4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / 3,16 | 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 |
Главная передача | 3,23 | 3,87 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска: спереди / сзади | McPherson / многорычажная | McPherson / многорычажная |
Рулевое управление | реечное, с ЭУР | реечное, с ЭУР |
Тормоза: спереди / сзади | дисковые вентилируемые / дисковые | дисковые вентилируемые / дисковые |
Шины | 225/50 R18 | 235/55 R18 |
|
Геометрическая проходимость
| Jetta VS7 | KGM Torres |
Просвет, мм |
| |
a | 200 | 190 |
b | 210 | 210 |
c | 235 | 220 |
Угол |
| |
α | 21,0° | 21,0° |
β | 23,0° | 22,5° |
γ | 17,5° | 18,0° |
Сервис в цифрах
| Периодичность ТО | Гарантия | Дилеры |
Jetta VS7 | 10 000 км или 12 месяцев | 2 года или 100 000 км | 39 |
KGM Torres | 15 000 км или 12 месяцев | 5 лет или 100 000 км | 30 |
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
| Jetta VS7 | KGM Torres |
Капот | 170–185 | 100–140 |
Крыло переднее | 165–205 | 100–140 |
Крыло заднее | 165–210 | 110–130 |
Дверь передняя | 165–210 | 110–140 |
Дверь задняя | 155–205 | 100–140 |
Дверь багажника | 160–185 | 95–135 |
Экспертная оценка автомобилей
Модель | Jetta VS7 | Oting Paladin |
Рабочее место водителя | ||
Сиденье | 8 | 9 |
Органы управления | 8 | 8 |
Обзор | 9 | 8 |
Салон | ||
Передняя часть | 8 | 9 |
Задняя часть | 9 | 8 |
Багажник | 9 | 8 |
Ходовые качества | ||
Динамика | 8 | 8 |
Тормоза | 8 | 9 |
Управляемость | 8 | 8 |
Комфорт |
| |
Шум | 8 | 8 |
Плавность хода | 8 | 9 |
Климат | 8 | 8 |
Приспособленность к России | ||
Геометрическая проходимость | 8 | 8 |
Сервис | 7 | 7 |
Эксплуатация | 8 | 8 |
Общая оценка | 8,13 | 8,20 |
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал), 8 баллов — норма для машин этого класса.
Конкурентное окружение
Модель | Длина, мм | Мощность, л. с. | Цена, руб. |
Bestune T90 | 4718 | 160–245 | от 2 779 990 |
4510 | 175 | от 3 699 000 | |
Exeed LX | 4520 | 147–150 | от 3 140 000 |
Geely Atlas | 4670 | 200 | от 3 512 990 |
Hongqi HS3 | 4655 | 156–245 | от 2 690 000* |
* Летнее спецпредложение.
- Чем интересен китайский кроссовер премиум-марки Hongqi HS3, рассказано тут.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube