ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
| Omoda C5 | Volkswagen Tiguan |
| Длина / ширина / высота / база | 4400 / 1830 / 1588 / 2630 мм | 4486 / 1839 / 1673 / 2677 мм |
| Снаряженная / полная масса | 1456 / 1856 кг | 1696 / 2080 кг |
| Время разгона 0–100 км/ч | 9,9 с | 9,3 с |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 190 км/ч |
| Топливо / запас топлива | АИ-92, АИ-95 / 52 л | ДТ / 60 л |
| Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл | — / 7,1 / — л / 100 км | 7,6 / 5,1 / 6,1 л / 100 км |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | бензиновый | дизельный |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Конфигурация / число клапанов | Р4/16 | Р4/16 |
| Рабочий объем | 1498 см³ | 1968 см³ |
| Мощность | 108 кВт/147 л.с. при 5500 об/мин | 110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 210 Н·м при 1750–4000 об/мин | 340 Н·м при 3000 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип привода | передний | полный |
| Коробка передач | CVT | Р6 |
| Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х. | 2,69–0,38 / 2,00 | 3,46 / 2,05 / 1,30 / 0,90 / 0,91 / 0,76 / 3,99 |
| Главная передача | 6,80 | 4,80 / 3,60 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Подвеска: спереди / сзади | McPherson / упругая скручивающаяся балка | McPherson / независимая многорычажная |
| Рулевое управление | реечное, с электроусилителем | реечное, с электроусилителем |
| Тормоза: спереди / сзади | дисковые, вентилируемые / дисковые | дисковые, вентилируемые / дисковые |
| Шины | 215/55 R18 | 235/55 R18 |
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽
|
| Omoda C5 | Volkswagen Tiguan |
| Расходы на плановое ТО | 89 500 | 98 154 |
| ОСАГО | 33 800 | 33 800 |
| Расходы на топливо | 262 400 | 235 200 |
| Потеря стоимости | 728 000 (27%) | 395 000 (16%) |
| Транспортный налог | 15 435 | 15 750 |
| Итого | 1 129 135 | 777 904 |
| Стоимость 1 км пробега | 18,82 | 12,97 |
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ*, ₽
|
| Omoda C5 | Volkswagen Tiguan |
| Воздушный фильтр | 1700 | 1600 |
| Масляный фильтр | 1420 | 1800 |
| Комплект свечей зажигания / накала | 5800 | 12 700 |
| Комплект зимних шипованных шин | 68 500 | 64 200 |
| Передние тормозные колодки | 6800 | 9600 |
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.