Skoda Karoq
Jetta VS5 и Skoda Karoq
Jetta VS5 и Skoda Karoq
Боковины отделаны жестким, легко царапающимся пластиком вместо ворса. Ни крючков, ни карманов. В подполье с узкой докаткой «забыли» положить лоток для мелочей. Двухзонный климат-контроль Джетты дополнен лишь обогревом передних сидений. Руль, лобовое стекло и задний ряд останутся холодными.
Jetta VS5 и Skoda Karoq
Jetta VS5 и Skoda Karoq
Skoda по акции
Jetta производит двоякое впечатление. С одной стороны, базовые фольксвагеновско-шкодовские ценности сохранились: VS5 отлично едет, удобен для водителя и предлагает очень вместительные для своих габаритов салон и багажник. Но ощущение уцененки, когда рядом стоит оригинальный Karoq, не покидает.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале: | ||
В России хотят запретить символику Renault
|
В России подорожали грузоперевозки: что произошло?
|
Как не нужно менять свечи зажигания
|
И если какие-то мелочи, вроде организации багажника, еще можно доделать самостоятельно, то урезанные «холодные опции» и экономию на полном приводе с более совершенным автоматом никуда не деть. А 3,5 млн рублей за самую дорогую Джетту VS5 — слишком большая сумма, чтобы на всё это просто закрыть глаза.
Jetta VS5 и Skoda Karoq
Данные производителей
| Jetta VS5 | Skoda Karoq |
Снаряженная / полная масса | 1355 / 1830 кг | 1530 / 2095 кг |
Время разгона 0–100 км/ч | 10,0 с | 8,9 с |
Максимальная скорость | 170 км/ч | 193 км/ч |
Топливо / запас топлива | АИ-95 / 51 л | АИ-95 / 55 л |
Расход топлива: городской/ | н.д. / н.д. / 6,8 л/100 км | 8,7 / 6,7 / 7,5 л / 100 км |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Конфигурация / число клапанов | Р4/16 | Р4/16 |
Рабочий объем | 1395 см³ | 1395 см³ |
Мощность | 110 кВт / 150 л. с. при 5000–6000 об/мин | 110 кВт/150 л. с. при 5000–6000 об/мин |
Крутящий момент | 250 Н·м при 1750 об/мин | 250 Н·м при 1500–3500 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | передний | полный |
Коробка передач | А6 | Р7 |
Передаточные числа: | 4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,69 / — / 3,39 | 3,40 / 2,75 / 1,77 / 0,93 / 0,71 / 0,76 / 0,64 / 2,90 |
Главная передача | 4,01 | 4,81 / 3,67 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска: спереди / сзади | McPherson / многорычажная | McPherson / многорычажная |
Рулевое управление | реечное, с электроусилителем | реечное, с электроусилителем |
Тормоза: спереди / сзади | дисковые вентилируемые / дисковые | дисковые вентилируемые / дисковые |
Шины | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
| Jetta VS5 | Skoda Karoq |
Капот | 108 | 140 |
Крыло переднее | 121 | 124 |
Крыло заднее | 116* | 128 |
Дверь передняя | 109 | 122 |
Дверь задняя | 105 | 123 |
Дверь багажника | 110 | 142 |
*Оцинковка металла отсутствует.
Уровень внутреннего шума, дБА
| 0 км/ч | 60 км/ч | 100 км/ч | Разгон |
Jetta VS5 | 38,7 | 64,2 | 67,1 | 75,4 |
Skoda Karoq | 40,1 | 63,4 | 65,9 | 72,1 |
- «За рулем» можно читать и в Телеграм